Université de versailles-saint-quentin-en-yvelines
Question de couples, quelles réponses ?
22 May 2012
PRO BTP Les rendez-vous
22 May 2012
Mies Van der Rohe - La poétique du verre et du métal
22 May 2012 18:15
Cancers de la peau
24 May 2012
Éduquer nos enfants et les rendre libres
24 May 2012 20:45
Annuaire
Vous cherchez un commerce, une association, etc...
Les horaires et le cadencement
Le Transilien de Rambouillet facilite les usagers : les grilles horaires ont les mêmes minutes de départ et d’arrivée tout au long de la journée.
Des horaires simplifiés :
Sur une ligne et pour une gare donnée, les trains partiront à la même minute de chaque heure et seront fixes toute l’année : vous mémoriserez donc plus facilement l’heure de passage de votre train.
Des trains plus nombreux :
En semaine : aux heures creuses.
Le week-end : plus de choix pour vos déplacements.
Le soir : pour profiter plus longtemps de vos soirées.
L’été : une offre identique à celle des autres mois de l’année.
Des fiches horaires :
À votre disposition dans les gares concernées pour vous informer sur les nouveaux horaires et les nouvelles fréquences.
Vous pouvez aussi vous renseigner sur : transilien.com ou appeler les conseillers info au : 0 891 36 20 20 (0,23/mn TTC à partir d’un poste fixe) ou adresser un SMS au 4 10 20 (prix d’un SMS + 0,05 euros TTC) et à partir d’un téléphone mobile : transilien.mobi.
Les trains directs Rambouillet-Paris Montparnasse* :
| Rambouillet | Paris Montparnasse |
| 5h36 | 6h04 |
| 6h14 | 6h45 |
| 6h44 | 7h15 |
| 6h59 | 7h30 |
| 7h14 | 7h45 |
| 7h29 | 8h00 |
| 7h44 | 8h15 |
| 7h59 | 8h30 |
| 8h14 | 8h45 |
| 8h29 | 9h00 |
| 9h06 | 9h36 |
| 10h06 | 10h35 |
| 11h06 | 11h34 |
| 12h06 | 12h34 |
| 13h06 | 13h34 |
| 14h06 | 14h34 |
| 15h06 | 15h34 |
| 16h06 | 16h34 |
| 17h06 | 17h34 |
| 18h06 | 18h34 |
| 19h06 | 19h34 |
| 20h06 | 20h34 |
| 21h06 | 21h34 |
| Paris Montparnasse | Rambouillet |
| 00h34 | 01h04 |
| 6h19 | 6h49 |
| 7h19 | 7h54 |
| 8h19 | 8h54 |
| 9h34 | 10h04 |
| 10h34 | 11h04 |
| 11h34 | 12h04 |
| 13h34 | 14h04 |
| 14h34 | 15h04 |
| 15h34 | 16h04 |
| 16h04 | 16h34 |
| 16h34 | 17h04 |
| 17h04 | 17h34 |
| 17h19 | 17h49 |
| 17h34 | 18h04 |
| 17h49 | 18h19 |
| 18h04 | 18h34 |
| 18h19 | 18h49 |
| 18h34 | 19h04 |
| 19h04 | 19h34 |
| 20h04 | 20h34 |
| 20h34 | 21h04 |
| 22h34 | 23h04 |
* Sous réserve de modifications.
